根据2025年的最新收费标准,展厅设计费用主要受展厅规模、设计复杂度、设计阶段以及是否包含施工等因素影响。以下是详细的参考信息:
展厅设计费按面积计费参考(元/平方米)
展厅规模 | 概念设计 | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 专项设计(多媒体等) |
小型(<500㎡) | 100–300 | 200–500 | 150–400 | 200–500 | 100–300 |
中型(500–2000㎡) | 80–250 | 150–400 | 120–300 | 150–400 | 80–250 |
大型(2000–5000㎡) | 60–200 | 120–350 | 100–250 | 120–350 | 60–200 |
特大型(>5000㎡) | 50–150 | 100–300 | 80–200 | 100–300 | 50–150 |
全包价格(设计+施工)参考范围
展厅类型 | 全包价格(元/平方米) | 特点描述 |
普通企业展厅 | 1200–2500 | 简约设计,使用普通材料,功能性强 |
高端企业展厅 | 2500–4000 | 注重创意设计,融入科技互动元素 |
博物馆/科技馆 | 3500–6000 | 强调文化深度与科技感,需定制多媒体设备 |
农业/规划馆 | 3000–5500 | 结合互动体验与沉浸式场景,展示模型丰富 |
临时展馆/活动展厅 | 1000–2000 | 施工周期短,材料便于拆装 |
设计费按总造价比例计费参考
总造价(元) | 设计费比例(%) |
<500万 | 8–12 |
500万–1000万 | 7–10 |
1000万–2000万 | 6–9 |
2000万–5000万 | 5–8 |
5000万–1亿 | 4–7 |
>1亿 | 3–6 |
其他费用参考
调研费:包括差旅、住宿、交通等,按实际费用计。
模型制作费:根据模型复杂程度和材料费用单独计费。
效果图制作费:每张效果图费用约为2000–10000元,视复杂度而定。
咨询费:若需外聘专家或顾问进行专项咨询,费用另计。
✅ 费用控制建议
分阶段设计:将项目拆分为概念设计、方案深化、施工图绘制等阶段,便于预算动态管控。
模块化选配:核心展区采用定制设计,辅助区域使用标准化展具,降低成本15%–30%。
技术分级实施:基础展项选用成熟技术,重点展项适度配置前沿科技,平衡体验效果与投入成本。
注意:以上所有涉及价格的内容,均来源网络,与实际情况肯定不符,实际价格与图表有出入,所以数据仅供参考。如果需要详细报价,请联系成都汉诺,我们会根据您提供的具体展厅面积、功能需求或预算范围,为您估算具体设计费用。